Ceny transakcyjne nieruchomości w I kw. 2026 r. nieznacznie w dół (NBP)
Ceny transakcyjne na siedmiu największych rynkach nieruchomości w I kwartale 2026 r. spadły rok do roku o 0,3 proc. na rynku pierwotnym – podał NBP.
Jak wynika z danych zaprezentowanych przez NBP, średnia cena m kw. w siedmiu największych aglomeracjach wyniosła 14 245 zł.
NBP odnotował spadek cen transakcyjnych na rynku pierwotnym o 0,1 proc. k/k
Ceny ofertowe rok do roku wzrosły o 2,5 proc., a kwartał do kwartału wzrosły o 1,3 proc. do 15 637 zł.
Czytaj także: Są już cztery miasta w Polsce z cenami nowych mieszkań powyżej 15 tys. zł za m kw.
Ceny ofertowe za m kw. w I kwartale 2026 r. (dane NBP)
| Miasto | I kw. 2026 r. | IV kw. 2025 r. | I kw. 2025 r. | Zmiana r/r | Zmiana k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | 16432 zł | 16084 zł | 15276 zł | 7,6 proc. | 2,2 proc. |
| Gdynia | 14967 zł | 14287 zł | 13 942 zł | 7,4 proc. | 4,8 proc. |
| Kraków | 16859 zł | 16845 zł | 16927 zł | -0,4 proc. | 0,1 proc. |
| Łódź | 11563 zł | 11194 zł | 11521 zł | 0,4 proc. | 3,3 proc. |
| Poznań | 13778 zł | 13592 zł | 13132 zł | 4,9 proc. | 1,4 proc. |
| Warszawa | 18056 zł | 17743 zł | 16948 zł | 6,5 proc. | 1,8 proc. |
| Wrocław | 15444 zł | 15511 zł | 15072 zł | 2,5 proc. | -0,4 proc. |
Ceny transakcyjne za m kw. w I kwartale 2026 r. (dane NBP)
| Miasto | I kw. 2026 r. | IV kw. 2025 r. | I kw. 2025 r. | Zmiana r/r | Zmiana k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | 14647 zł | 14379 zł | 13903 zł | 5,4 proc. | 1,9 proc. |
| Gdynia | 13320 zł | 13893 zł | 12907 zł | 3,2 proc. | -4,1 proc. |
| Kraków | 15384 zł | 15592 zł | 15655 zł | -1,7 proc. | -1,3 proc. |
| Łódź | 9758 zł | 9708 zł | 9781 zł | -0,2 proc. | 0,5 proc. |
| Poznań | 12627 zł | 12421 zł | 12372 zł | 2,1 proc. | 1,7 proc. |
| Warszawa | 16475 zł | 16574 zł | 16437 zł | 0,2 proc. | -0,6 proc. |
| Wrocław | 13903 zł | 14062 zł | 14257 zł | -2,5 proc. | -1,1 proc. |
NBP podaje dane dla miast: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław.
Badania dla I kwartału są przeprowadzane w miesiącach: grudzień, styczeń i luty.
Czytaj także: Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Źródło: PAP